Osaan käyttää monipuolisesti jotakin digitaalista oppimisympäristöä (esim. Moodle, SanomaPro, Peda.net, itslearning).
1.1.2019-29.9.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.2 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7.0 | 0.0 | 2.5 | 7.6 | 8.3 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5.2 | 0.0 | 5.1 | 6.5 | 5.7 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 41.3 | 47.4 | 44.3 | 39.5 | 43.2 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 44.3 | 52.6 | 46.8 | 43.8 | 40.2 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Osaaminen (painoarvo 2.0)
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2019 - 29.9.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.