Oppilaani keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön.
1.1.2019-29.9.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53.8 | 35.0 | 53.7 | 54.4 | 53.9 | 65.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 19.6 | 25.0 | 19.5 | 19.7 | 21.1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 7.5 | 15.0 | 3.7 | 8.3 | 7.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 14.6 | 25.0 | 18.3 | 12.4 | 14.2 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4.2 | 0.0 | 4.9 | 4.7 | 3.0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2019 - 29.9.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.