1.1.2019-1.10.2020 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.6 | 28.2 | 12.8 | 6.9 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 8.8 | 9.9 | 10.7 | 7.4 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 9.3 | 14.1 | 6.7 | 3.9 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 20.6 | 21.1 | 22.1 | 23.5 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 42.8 | 26.8 | 47.7 | 58.3 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin