1.1.2019-29.9.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 4.3 | 1.6 | 4.8 | 2.9 | 2.6 | 1.2 | 5.5 |
2 | 7.8 | 10.0 | 4.7 | 7.7 | 10.7 | 12.1 | 20.8 | 17.5 | 26.3 | 17.4 | 8.2 |
3 | 2.0 | 0.0 | 1.2 | 2.6 | 4.3 | 3.9 | 9.5 | 15.5 | 9.6 | 11.2 | 16.4 |
4 | 43.9 | 40.0 | 34.1 | 47.2 | 49.6 | 45.8 | 53.0 | 48.5 | 47.4 | 48.4 | 50.7 |
5 | 44.7 | 50.0 | 58.8 | 41.0 | 31.2 | 36.6 | 11.9 | 15.5 | 14.1 | 21.7 | 19.2 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin