1.1.2019-1.10.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.6 | 0.0 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 2.4 | 6.1 | 1.6 | 3.7 | 2.5 | 7.4 |
2 | 9.2 | 0.0 | 5.5 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 19.1 | 22.8 | 17.4 | 14.9 | 16.2 |
3 | 3.1 | 0.0 | 1.4 | 3.4 | 4.9 | 3.8 | 4.6 | 3.3 | 8.1 | 7.5 | 8.8 |
4 | 43.6 | 0.0 | 39.7 | 44.3 | 42.2 | 42.2 | 45.0 | 40.7 | 47.2 | 54.0 | 47.1 |
5 | 40.0 | 100.0 | 49.3 | 39.6 | 40.3 | 41.8 | 25.2 | 30.9 | 23.0 | 21.1 | 20.6 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin