Vastausten jakauma
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
1 | 1.6 | 1.1 |
---|
2 | 17.4 | 14.8 |
---|
3 | 37.9 | 34.4 |
---|
4 | 40.3 | 45.0 |
---|
5 | 2.7 | 4.3 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Asennoituminen (painoarvo 2.0)