vähentää oppilaiden mielenkiintoa opiskelua kohtaan
1.1.2019-29.9.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.5 | 5.0 | 12.3 | 12.0 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 55.9 | 75.0 | 59.3 | 53.6 | 55.2 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 24.8 | 10.0 | 24.7 | 24.5 | 22.8 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 7.6 | 10.0 | 3.7 | 8.3 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.4 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Asennoituminen (painoarvo -2.0)
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2019 - 29.9.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.