vähentää oppilaiden mielenkiintoa opiskelua kohtaan
Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 55.2 | 54.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 22.8 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0.4 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Asennoituminen (painoarvo -2.0)