vähentää oppilaiden välistä henkilökohtaista viestintää
Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 43.6 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 31.6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 15.8 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Asennoituminen (painoarvo -2.0)