heikentää oppilaiden lasku- ja arviointitaitoa
1.1.2019-29.9.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.4 | 5.0 | 3.7 | 3.6 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 18.5 | 5.0 | 16.0 | 18.2 | 21.1 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 66.0 | 90.0 | 67.9 | 65.6 | 64.2 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10.9 | 0.0 | 12.3 | 10.4 | 7.8 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Asennoituminen (painoarvo -2.0)
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2019 - 29.9.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.