Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
1.1.2019-20.9.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | 0.0 | 1.9 | 0.9 | 1.7 | 4.4 | 4.8 | 2.5 | 6.2 | 10.1 | 5.3 |
2 | 15.5 | 15.0 | 12.4 | 18.7 | 21.3 | 19.9 | 12.9 | 13.6 | 17.7 | 16.8 | 19.3 |
3 | 41.4 | 30.0 | 40.0 | 41.6 | 37.9 | 32.0 | 40.1 | 39.8 | 28.5 | 34.2 | 43.9 |
4 | 33.1 | 47.5 | 31.4 | 32.9 | 35.4 | 38.3 | 34.7 | 39.8 | 33.1 | 32.2 | 26.3 |
5 | 7.6 | 7.5 | 11.4 | 5.5 | 3.3 | 4.7 | 6.1 | 4.2 | 13.1 | 6.7 | 5.3 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
- Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
- Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
- Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
- Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Toimintatavat (painoarvo 2.0)
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2019 - 20.9.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.