Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 2.5 | 0.0 |
2 | 9.7 | 9.9 | 10.9 | 11.9 | 9.7 | 14.7 | 9.3 | 9.6 |
3 | 22.6 | 21.9 | 24.0 | 19.6 | 23.3 | 23.1 | 22.8 | 35.6 |
4 | 54.4 | 54.9 | 51.6 | 56.0 | 51.5 | 50.0 | 58.6 | 47.9 |
5 | 12.3 | 11.6 | 12.5 | 10.1 | 14.6 | 10.9 | 6.8 | 6.8 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin