Vastausten jakauma
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
1 | 2.7 | 4.1 |
---|
2 | 10.2 | 16.0 |
---|
3 | 14.4 | 12.0 |
---|
4 | 49.7 | 47.7 |
---|
5 | 22.3 | 19.7 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Asennoituminen (painoarvo -2.0)