Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.7 | 5.7 | 4.2 | 6.0 | 6.9 | 5.0 |
2 | 10.2 | 23.4 | 21.4 | 18.9 | 24.3 | 34.2 |
3 | 14.4 | 20.6 | 15.3 | 23.4 | 16.4 | 19.2 |
4 | 49.7 | 41.1 | 47.4 | 41.5 | 43.6 | 38.3 |
5 | 22.3 | 9.2 | 10.2 | 9.8 | 8.9 | 3.3 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin