1.1.2019-1.10.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.5 | 0.0 | 12.9 | 7.6 | 4.9 | 8.1 | 20.6 | 13.0 | 15.2 | 14.2 | 12.7 |
2 | 20.5 | 100.0 | 30.0 | 20.0 | 15.8 | 17.2 | 36.6 | 37.4 | 32.3 | 32.7 | 39.4 |
3 | 12.6 | 0.0 | 10.0 | 13.1 | 13.8 | 12.6 | 11.5 | 14.6 | 19.5 | 19.1 | 19.7 |
4 | 44.7 | 0.0 | 37.1 | 45.5 | 45.8 | 43.5 | 26.7 | 26.0 | 26.8 | 30.2 | 21.1 |
5 | 12.1 | 0.0 | 10.0 | 13.1 | 19.2 | 18.6 | 3.8 | 7.3 | 6.1 | 3.7 | 7.0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin