1.1.2019-1.10.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.6 | 0.0 | 4.1 | 4.0 | 1.9 | 3.5 | 6.1 | 1.6 | 5.0 | 0.0 | 2.9 |
2 | 12.3 | 0.0 | 4.1 | 14.1 | 16.5 | 12.5 | 16.8 | 13.8 | 16.8 | 15.5 | 12.9 |
3 | 9.7 | 0.0 | 12.3 | 8.1 | 14.1 | 11.8 | 13.0 | 10.6 | 13.7 | 12.4 | 8.6 |
4 | 53.3 | 100.0 | 53.4 | 55.0 | 51.0 | 57.5 | 50.4 | 57.7 | 49.7 | 59.6 | 55.7 |
5 | 19.0 | 0.0 | 24.7 | 18.1 | 16.5 | 14.3 | 13.7 | 15.4 | 14.3 | 12.4 | 20.0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin