Vastausten jakauma
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
1 | 0.6 | 2.2 |
---|
2 | 6.6 | 13.3 |
---|
3 | 6.4 | 9.0 |
---|
4 | 40.5 | 44.0 |
---|
5 | 45.8 | 31.1 |
Vastausvaihtoehdot
- Täysin eri mieltä
- Jokseenkin eri mieltä
- Ei eri eikä samaa mieltä
- Jokseenkin samaa mieltä
- Täysin samaa mieltä
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin
- Opetuskäyttö (painoarvo 2.0)