1.1.2019-1.10.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 0 |
2 | 6.8 | 0.0 | 4.3 | 6.9 | 7.4 | 8.1 | 1.5 | 2.4 | 4.9 | 4.5 | 0 |
3 | 7.9 | 0.0 | 7.1 | 8.3 | 4.9 | 8.8 | 5.3 | 4.9 | 6.1 | 2.6 | 0 |
4 | 32.6 | 100.0 | 27.1 | 35.9 | 44.3 | 32.6 | 22.9 | 20.3 | 23.9 | 30.3 | 0 |
5 | 52.1 | 0.0 | 61.4 | 47.6 | 41.9 | 49.8 | 68.7 | 72.4 | 63.8 | 61.9 | 0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin