« Takaisin
IMovie
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Matematiikka | Yleissivistävä |
| 3 | 3 |
Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Matematiikka
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Yleissivistävä |
En ollenkaan | 0 |
---|
Harvemmin | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 |
---|
Viikoittain | 0 |
---|
Päivittäin | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Yleissivistävä |
En ollenkaan | 0 |
---|
Harvemmin | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 |
---|
Viikoittain | 0 |
---|
Päivittäin | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Yleissivistävä |
Erilaisten tilanteiden/töiden kuvaaminen | 77 |
---|
Oppilaiden oma työskentely | 54 |
---|
Esitykset | 54 |
---|
Havainnollistaminen | 31 |
---|
Dokumentointi | 31 |
---|
Dokumentit ja elokuvat | 31 |
---|
Editointi | 23 |
---|
Esitelmät | 15 |
Pysyvä linkki tälle sivulle