« Takaisin
IMovie
Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 664 vastaajaa / 13.5 % (4921 vastaajasta). Heistä 91 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 8.10.2012.
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
| 8 | 13 |
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
Oppilaiden oma työskentely | 75 | 70 |
---|
Esitykset | 75 | 74 |
---|
Yhteisöllinen tuottaminen | 50 | 32 |
---|
Editointi | 50 | 33 |
---|
Dokumentit ja elokuvat | 50 | 45 |
---|
Erilaisten tilanteiden/töiden kuvaaminen | 50 | 38 |
---|
Motivointi | 38 | 24 |
---|
Dokumentointi | 25 | 18 |
Pysyvä linkki tälle sivulle