« Takaisin
YouTube
Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 9298 vastaajaa / 77.7 % (11962 vastaajasta). Heistä 2320 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Kemia | Kaikki vastaajat |
| 77 | 78 |
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Kemia | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 8 | 9 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 36 | 24 |
---|
Viikoittain | 49 | 54 |
---|
Päivittäin | 8 | 12 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Kemia | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 3 | 3 |
---|
Harvemmin | 20 | 21 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 51 | 36 |
---|
Viikoittain | 26 | 36 |
---|
Päivittäin | 0 | 4 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Kemia | Kaikki vastaajat |
Havainnollistaminen | 43 | 32 |
---|
Virittäytyminen aiheeseen | 22 | 23 |
---|
Lisätiedon etsiminen | 19 | 14 |
---|
Asioiden opettaminen | 19 | 14 |
---|
Aiheen alustaminen | 18 | 17 |
---|
Motivointi | 15 | 14 |
---|
Huvi | 9 | 10 |
---|
Musiikkivideot ja -näytteet | 8 | 21 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2013 - 25.11.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.