« Takaisin
YouTube
Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 3859 vastaajaa / 78.4 % (4921 vastaajasta). Heistä 740 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
| 87 | 78 |
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
Musiikkivideot ja -näytteet | 85 | 47 |
---|
Virittäytyminen aiheeseen | 82 | 56 |
---|
Motivointi | 69 | 56 |
---|
Havainnollistaminen | 54 | 74 |
---|
Huvi | 41 | 24 |
---|
Aiheen alustaminen | 28 | 41 |
---|
Esitelmät | 26 | 9 |
---|
Asioiden opettaminen | 21 | 34 |
Pysyvä linkki tälle sivulle