« Takaisin
YouTube
Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 6961 vastaajaa / 81.1 % (8581 vastaajasta). Heistä 1757 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
| 87 | 81 |
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 6 | 9 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 15 | 24 |
---|
Viikoittain | 67 | 54 |
---|
Päivittäin | 12 | 12 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 8 | 3 |
---|
Harvemmin | 10 | 21 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 33 | 36 |
---|
Viikoittain | 46 | 36 |
---|
Päivittäin | 2 | 4 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
Musiikkivideot ja -näytteet | 28 | 11 |
---|
Virittäytyminen aiheeseen | 27 | 13 |
---|
Motivointi | 23 | 12 |
---|
Havainnollistaminen | 20 | 19 |
---|
Huvi | 16 | 6 |
---|
Esitelmät | 8 | 2 |
---|
Asioiden opettaminen | 8 | 9 |
---|
Aiheen alustaminen | 8 | 10 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2014 - 25.11.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.