« Takaisin
Wikipedia
Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 7656 vastaajaa / 64.0 % (11962 vastaajasta). Heistä 1822 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Kemia | Kaikki vastaajat |
| 64 | 64 |
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Kemia | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 15 | 10 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 31 | 30 |
---|
Viikoittain | 52 | 52 |
---|
Päivittäin | 0 | 8 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Kemia | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 7 | 2 |
---|
Harvemmin | 30 | 20 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 34 | 42 |
---|
Viikoittain | 28 | 32 |
---|
Päivittäin | 0 | 3 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Kemia | Kaikki vastaajat |
Lisätiedon etsiminen | 39 | 41 |
---|
Tiedonhaku | 26 | 34 |
---|
Oppilaiden oma työskentely | 18 | 21 |
---|
Ryhmätyöt | 16 | 13 |
---|
Esitelmät | 12 | 15 |
---|
Oman opetuksen suunnittelu | 10 | 9 |
---|
Havainnollistaminen | 10 | 11 |
---|
Itsenäinen työskentely | 10 | 8 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2013 - 25.11.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.