« Takaisin
Wikipedia
Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 5609 vastaajaa / 65.5 % (8562 vastaajasta). Heistä 1336 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
| 65 | 66 |
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 3 | 0 |
---|
Harvemmin | 20 | 10 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 31 | 30 |
---|
Viikoittain | 43 | 52 |
---|
Päivittäin | 3 | 8 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 3 | 2 |
---|
Harvemmin | 31 | 20 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 34 | 42 |
---|
Viikoittain | 29 | 32 |
---|
Päivittäin | 3 | 3 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
Lisätiedon etsiminen | 33 | 23 |
---|
Tiedonhaku | 21 | 19 |
---|
Oppilaiden oma työskentely | 13 | 12 |
---|
Havainnollistaminen | 12 | 7 |
---|
Ryhmätyöt | 10 | 7 |
---|
Esitelmät | 10 | 8 |
---|
Oman opetuksen suunnittelu | 8 | 6 |
---|
Asioiden ideointi | 8 | 2 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2014 - 17.1.2021. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.