« Takaisin
Microsoft Word
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Matematiikka | Yleissivistävä |
| 82 | 88 |
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Matematiikka | Yleissivistävä |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Matematiikka | Yleissivistävä |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Matematiikka | Yleissivistävä |
Oman opetuksen suunnittelu | 52 | 47 |
---|
Asioiden opettaminen | 36 | 38 |
---|
Oppilaiden oma työskentely | 30 | 53 |
---|
Ohjeiden näyttäminen | 25 | 35 |
---|
Esitelmät | 25 | 36 |
---|
Kokeet | 25 | 15 |
---|
Tiedottaminen | 21 | 31 |
---|
Esitykset | 18 | 30 |
Pysyvä linkki tälle sivulle