« Takaisin
Microsoft Word
Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 4540 vastaajaa / 92.3 % (4921 vastaajasta). Heistä 1017 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
| 92 | 92 |
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
Kokeet | 78 | 51 |
---|
Oman opetuksen suunnittelu | 56 | 58 |
---|
Kokeiden laadinta | 52 | 42 |
---|
Asioiden opettaminen | 44 | 29 |
---|
Asioiden kertaaminen | 30 | 14 |
---|
Ohjeiden näyttäminen | 28 | 31 |
---|
Oppilaiden oma työskentely | 26 | 38 |
---|
Opetusmateriaalin valmistus | 26 | 20 |
Pysyvä linkki tälle sivulle