« Takaisin
Microsoft Excel
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Matematiikka | Yleissivistävä |
| 63 | 34 |
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Matematiikka | Yleissivistävä |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Matematiikka | Yleissivistävä |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Matematiikka | Yleissivistävä |
Havainnollistaminen | 50 | 43 |
---|
Arviointi | 44 | 37 |
---|
Oppilaiden oma työskentely | 32 | 14 |
---|
Asioiden opettaminen | 26 | 16 |
---|
Oman opetuksen suunnittelu | 21 | 26 |
---|
Esitykset | 21 | 17 |
---|
Tilastointi | 18 | 18 |
---|
Asioiden harjoittelu | 18 | 9 |
Pysyvä linkki tälle sivulle