« Takaisin
Microsoft PowerPoint
Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 3613 vastaajaa / 63.7 % (5675 vastaajasta). Heistä 799 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Kemia | Kaikki vastaajat |
| 75 | 64 |
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Kemia | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Kemia | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Kemia | Kaikki vastaajat |
Asioiden opettaminen | 71 | 62 |
---|
Esitykset | 60 | 69 |
---|
Havainnollistaminen | 53 | 67 |
---|
Opetettavien asioiden läpikäyminen | 49 | 39 |
---|
Ohjeiden näyttäminen | 29 | 25 |
---|
Esitelmät | 27 | 34 |
---|
Asioiden kertaaminen | 24 | 22 |
---|
Opetusmateriaalin valmistus | 24 | 26 |
Pysyvä linkki tälle sivulle