« Takaisin
Microsoft PowerPoint
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| 1.1.2013-28.11.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 77 | 69 | 75 | 59 |
Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Vuosi 2021, Vuosi 2020, Vuosi 2019, Vuosi 2018, Vuosi 2017
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| 1.1.2013-28.11.2020 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
En ollenkaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 23 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 22 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 33 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 20 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| 1.1.2013-28.11.2020 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
En ollenkaan | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 52 | 54 | 48 | 0 | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 22 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 14 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| 1.1.2013-28.11.2020 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
Asioiden opettaminen | 30 | 0 | 0 | 75 | 71 | 78 |
---|
Esitykset | 27 | 0 | 0 | 69 | 60 | 70 |
---|
Opetettavien asioiden läpikäyminen | 24 | 0 | 0 | 63 | 49 | 30 |
---|
Havainnollistaminen | 23 | 0 | 0 | 60 | 53 | 57 |
---|
Esitelmät | 15 | 0 | 0 | 44 | 27 | 35 |
---|
Ohjeiden näyttäminen | 12 | 0 | 0 | 29 | 29 | 30 |
---|
Asioiden kertaaminen | 11 | 0 | 0 | 23 | 24 | 30 |
---|
Tiedon jakaminen | 11 | 0 | 0 | 25 | 22 | 4 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2013 - 28.11.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.