« Takaisin
Microsoft PowerPoint
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Matematiikka | Yleissivistävä |
| 59 | 55 |
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Matematiikka | Yleissivistävä |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Matematiikka | Yleissivistävä |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Matematiikka | Yleissivistävä |
Asioiden opettaminen | 75 | 66 |
---|
Esitykset | 68 | 67 |
---|
Havainnollistaminen | 61 | 74 |
---|
Esitelmät | 32 | 40 |
---|
Opetettavien asioiden läpikäyminen | 32 | 29 |
---|
Ohjeiden näyttäminen | 29 | 35 |
---|
Asioiden kertaaminen | 25 | 33 |
---|
Oppilaiden oma työskentely | 21 | 30 |
Pysyvä linkki tälle sivulle