« Takaisin
Helmi
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| 1.1.2013-28.11.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 24 |
Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Vuosi 2021, Vuosi 2020, Vuosi 2019, Vuosi 2018, Vuosi 2017, Vuosi 2016, Vuosi 2015
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| 1.1.2013-28.11.2020 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
En ollenkaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| 1.1.2013-28.11.2020 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
En ollenkaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| 1.1.2013-28.11.2020 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
Poissaolojen kirjaaminen | 91 | 88 | 100 | 43 |
---|
Kodin ja koulun välinen yhteistyö | 91 | 59 | 87 | 14 |
---|
Arviointi | 82 | 65 | 73 | 43 |
---|
Viestien lähettäminen | 82 | 76 | 93 | 43 |
---|
Yhteydenpito | 73 | 53 | 47 | 14 |
---|
Tiedottaminen | 64 | 53 | 60 | 29 |
---|
Kokeet | 64 | 41 | 53 | 0 |
---|
Oppilaiden huoltajien tiedottamiseen | 55 | 35 | 47 | 0 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2013 - 28.11.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.