« Takaisin
Helmi
Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 1095 vastaajaa / 19.3 % (5675 vastaajasta). Heistä 299 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Kemia | Kaikki vastaajat |
| 17 | 19 |
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Kemia | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Kemia | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Kemia | Kaikki vastaajat |
Poissaolojen kirjaaminen | 100 | 80 |
---|
Viestien lähettäminen | 93 | 81 |
---|
Kodin ja koulun välinen yhteistyö | 87 | 70 |
---|
Arviointi | 73 | 53 |
---|
Tiedottaminen | 60 | 70 |
---|
Oppilasarviointi | 60 | 41 |
---|
Kokeet | 53 | 28 |
---|
Yhteydenpito | 47 | 51 |
Pysyvä linkki tälle sivulle