« Takaisin
Google Earth
Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 1581 vastaajaa / 27.9 % (5675 vastaajasta). Heistä 317 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 27.10.2012.
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Kemia | Kaikki vastaajat |
| 14 | 28 |
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Kemia | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Kemia | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Kemia | Kaikki vastaajat |
Havainnollistaminen | 46 | 80 |
---|
Tiedonhaku | 46 | 44 |
---|
Lisätiedon etsiminen | 38 | 51 |
---|
Motivointi | 31 | 46 |
---|
Virittäytyminen aiheeseen | 23 | 42 |
---|
Www-sivuilla seikkailu | 15 | 7 |
---|
Asioiden opettaminen | 8 | 22 |
---|
Osana luokan laitteistoa | 8 | 3 |
Pysyvä linkki tälle sivulle