« Takaisin
Google Earth
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| 1.1.2013-28.11.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 15 | 14 | 1 |
Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Vuosi 2021, Vuosi 2020, Vuosi 2019, Vuosi 2018, Vuosi 2017, Vuosi 2012
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| 1.1.2013-28.11.2020 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 |
En ollenkaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 100 | 38 | 100 | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| 1.1.2013-28.11.2020 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 |
En ollenkaan | 25 | 0 | 60 | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 75 | 75 | 40 | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| 1.1.2013-28.11.2020 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 |
Havainnollistaminen | 38 | 0 | 0 | 100 | 46 |
---|
Lisätiedon etsiminen | 31 | 0 | 0 | 33 | 38 |
---|
Motivointi | 31 | 0 | 0 | 33 | 31 |
---|
Tiedonhaku | 23 | 0 | 0 | 0 | 46 |
---|
Asioiden opettaminen | 15 | 0 | 0 | 50 | 8 |
---|
Www-sivuilla seikkailu | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
---|
Virittäytyminen aiheeseen | 15 | 0 | 0 | 0 | 23 |
---|
Tietokoneen ja dokumenttikameran kanssa | 8 | 0 | 0 | 17 | 8 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2013 - 28.11.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.