« Takaisin
Geogebra
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
| 43 | 33 |
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
Havainnollistaminen | 78 | 100 |
---|
Matematiikka | 69 | 14 |
---|
Piirtäminen | 47 | 29 |
---|
Asioiden opettaminen | 34 | 71 |
---|
Soveltavaa matematiikkaa | 28 | 14 |
---|
Asioiden kertaaminen | 13 | 36 |
---|
Opetettavien asioiden läpikäyminen | 13 | 21 |
---|
Aiheen alustaminen | 13 | 7 |
Pysyvä linkki tälle sivulle