« Takaisin
Moodle
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Matematiikka | Yleissivistävä |
| 15 | 10 |
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Matematiikka | Yleissivistävä |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Matematiikka | Yleissivistävä |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Matematiikka | Yleissivistävä |
Asioiden opettaminen | 63 | 44 |
---|
Ohjeiden näyttäminen | 50 | 37 |
---|
Oppilaiden oma työskentely | 50 | 78 |
---|
Itsenäinen työskentely | 50 | 41 |
---|
Tiedottaminen | 38 | 32 |
---|
Asioiden kertaaminen | 25 | 37 |
---|
Oman opetuksen suunnittelu | 13 | 14 |
---|
Arviointi | 13 | 15 |
Pysyvä linkki tälle sivulle