« Takaisin
Perunakellari
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| 1.1.2013-28.11.2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 9 | 9 | 1 |
Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Vuosi 2021, Vuosi 2020, Vuosi 2019, Vuosi 2018, Vuosi 2017, Vuosi 2014, Vuosi 2012
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| 1.1.2013-28.11.2020 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2013 |
En ollenkaan | 11 | 0 | 17 | 0 |
---|
Harvemmin | 56 | 70 | 67 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 33 | 30 | 17 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| 1.1.2013-28.11.2020 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2013 |
En ollenkaan | 0 | 10 | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 67 | 70 | 67 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 33 | 20 | 33 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| 1.1.2013-28.11.2020 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2013 |
Asioiden kertaaminen | 23 | 0 | 0 | 80 |
---|
Asioiden harjoittelu | 23 | 0 | 0 | 100 |
---|
Matematiikka | 23 | 0 | 0 | 60 |
---|
Oppilaiden oma työskentely | 15 | 0 | 0 | 40 |
---|
Itsenäinen työskentely | 8 | 0 | 0 | 40 |
---|
Vaihtelu | 8 | 0 | 0 | 0 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2013 - 28.11.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.