« Takaisin
KiVa-pelit
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Matematiikka | Yleissivistävä |
| 3 | 15 |
Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Matematiikka
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Yleissivistävä |
En ollenkaan | 0 |
---|
Harvemmin | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 |
---|
Viikoittain | 0 |
---|
Päivittäin | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Yleissivistävä |
En ollenkaan | 0 |
---|
Harvemmin | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 |
---|
Viikoittain | 0 |
---|
Päivittäin | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Yleissivistävä |
Oppilaiden oma työskentely | 53 |
---|
Asioiden opettaminen | 36 |
---|
Havainnollistaminen | 32 |
---|
Asioiden harjoittelu | 30 |
---|
Asioiden kertaaminen | 27 |
---|
Kiva-tunneilla omalle luokalle | 24 |
---|
Opetettavien asioiden läpikäyminen | 16 |
---|
Luokkahengen nostatus | 7 |
Pysyvä linkki tälle sivulle