« Takaisin
WSOY:n oppimispelit
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Matematiikka | Yleissivistävä |
| 19 | 37 |
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Matematiikka | Yleissivistävä |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Matematiikka | Yleissivistävä |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Matematiikka | Yleissivistävä |
Oppilaiden oma työskentely | 60 | 70 |
---|
Asioiden kertaaminen | 60 | 75 |
---|
Asioiden harjoittelu | 50 | 67 |
---|
Havainnollistaminen | 20 | 39 |
---|
Asioiden opettaminen | 20 | 43 |
---|
Itsenäinen työskentely | 20 | 14 |
---|
Ohjeiden näyttäminen | 10 | 6 |
---|
Oman opetuksen suunnittelu | 10 | 5 |
Pysyvä linkki tälle sivulle