« Takaisin
Google-kääntäjä
Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 1184 vastaajaa / 24.1 % (4921 vastaajasta). Heistä 186 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 4.2.2013.
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
| 28 | 24 |
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
Vaikeiden sanojen kääntäminen | 85 | 85 |
---|
Uusien (slangi jne.) sanojen kääntäminen | 54 | 33 |
---|
Mekaanisen konekäännöksen etujen ja haittojen osoittaminen opiskelijoille | 54 | 26 |
---|
Tiedonhaku ulkomaisista medioista | 15 | 19 |
---|
Huvi | 8 | 12 |
---|
Kielimuurin murtaminen | 8 | 18 |
---|
Vieraiden sanojen merkityksen tarkistaminen | 8 | 10 |
Pysyvä linkki tälle sivulle