« Takaisin
Sanakirja.org
Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 2429 vastaajaa / 28.3 % (8581 vastaajasta). Heistä 479 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 14.5.2013.
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
| 72 | 28 |
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 1 |
---|
Harvemmin | 5 | 23 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 18 | 29 |
---|
Viikoittain | 59 | 40 |
---|
Päivittäin | 18 | 6 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 7 | 14 |
---|
Harvemmin | 14 | 34 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 23 | 26 |
---|
Viikoittain | 48 | 24 |
---|
Päivittäin | 9 | 2 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
Sanakirjana englanninopetuksessa | 18 | 11 |
---|
Sanakirjana ruotsinopetuksessa | 18 | 4 |
---|
Sanakirjana | 15 | 15 |
---|
Käännöstyö | 5 | 11 |
---|
Synonyymien havainnollistaminen | 5 | 3 |
---|
Opetellaan nettisanakirjan käyttämistä | 3 | 6 |
---|
Sanakirjana saksanopetuksessa | 2 | 1 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2014 - 25.11.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.