« Takaisin
Sanomapro.fi
Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 3794 vastaajaa / 44.3 % (8562 vastaajasta). Heistä 797 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 7.9.2013.
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
| 73 | 44 |
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 8 | 11 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 10 | 15 |
---|
Viikoittain | 21 | 37 |
---|
Päivittäin | 60 | 36 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 4 |
---|
Harvemmin | 23 | 19 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 17 | 18 |
---|
Viikoittain | 17 | 32 |
---|
Päivittäin | 44 | 26 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
Opitun asian harjoittelu | 21 | 15 |
---|
Oppilaiden tehtävät netissä | 19 | 10 |
---|
Tehtävien poiminta | 15 | 14 |
---|
Uuteen asiaan tutustuminen | 13 | 13 |
---|
Kotitehtävien tarkistus | 6 | 5 |
---|
Lisätieto | 6 | 5 |
---|
Ideointi | 4 | 5 |
---|
Kokeiden valmistus | 1 | 4 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2014 - 17.1.2021. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.