« Takaisin
Otavan opepalvelu
Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 1116 vastaajaa / 22.7 % (4921 vastaajasta). Heistä 142 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 7.9.2013.
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
| 41 | 23 |
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
Tehtävien tarkistus | 58 | 46 |
---|
Opittujen asioiden kertaaminen | 58 | 60 |
---|
Tehtävien ja lisävirikkeiden etsiminen | 32 | 43 |
---|
Uuden asian opettaminen | 26 | 67 |
---|
Havainnollistaminen | 16 | 58 |
---|
Eriyttäminen | 11 | 23 |
Pysyvä linkki tälle sivulle