« Takaisin
IPad appseja
Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 624 vastaajaa / 12.7 % (4921 vastaajasta). Heistä 77 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 17.12.2013.
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
| 11 | 13 |
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
Appsit | 100 | 64 |
---|
Luova tuottaminen | 80 | 36 |
---|
Kuvaaminen | 60 | 45 |
---|
Tiedonhaku | 40 | 47 |
---|
Visuaalinen tuottaminen | 40 | 25 |
---|
Sähköinen opiskelu | 20 | 18 |
---|
Tiedon tallentaminen (kuvat, teksti) | 20 | 13 |
Pysyvä linkki tälle sivulle