« Takaisin
SMART Notebook
Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 574 vastaajaa / 10.1 % (5675 vastaajasta). Heistä 108 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Kemia | Kaikki vastaajat |
| 21 | 10 |
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Kemia | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Kemia | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Kemia | Kaikki vastaajat |
Asioiden opettaminen | 58 | 62 |
---|
Opetettavien asioiden läpikäyminen | 42 | 42 |
---|
Havainnollistaminen | 42 | 71 |
---|
Asioiden harjoittelu | 42 | 46 |
---|
Ohjeiden näyttäminen | 33 | 32 |
---|
Asioiden kertaaminen | 33 | 33 |
---|
Piirtäminen | 25 | 19 |
---|
Esitykset | 25 | 16 |
Pysyvä linkki tälle sivulle