« Takaisin
SMART Notebook
Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 863 vastaajaa / 10.0 % (8590 vastaajasta). Heistä 164 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
| 12 | 10 |
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 20 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 40 | 20 |
---|
Viikoittain | 60 | 22 |
---|
Päivittäin | 0 | 38 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 6 |
---|
Harvemmin | 0 | 22 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 60 | 25 |
---|
Viikoittain | 40 | 27 |
---|
Päivittäin | 0 | 20 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
Opetettavien asioiden läpikäyminen | 17 | 29 |
---|
Havainnollistaminen | 17 | 42 |
---|
Asioiden opettaminen | 17 | 36 |
---|
Asioiden harjoittelu | 17 | 21 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2014 - 26.10.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.