« Takaisin
Pedanet
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Matematiikka | Yleissivistävä |
| 13 | 21 |
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Matematiikka | Yleissivistävä |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Matematiikka | Yleissivistävä |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Matematiikka | Yleissivistävä |
Oppilaiden oma työskentely | 40 | 21 |
---|
Oman opetuksen suunnittelu | 20 | 23 |
---|
Tiedottaminen | 20 | 25 |
---|
Viestintä | 20 | 7 |
---|
Asioiden kertaaminen | 20 | 21 |
---|
Havainnollistaminen | 20 | 13 |
---|
Asioiden harjoittelu | 20 | 16 |
---|
Tiedon jakaminen | 20 | 5 |
Pysyvä linkki tälle sivulle