« Takaisin
Pedanet
Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 1098 vastaajaa / 19.3 % (5675 vastaajasta). Heistä 214 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Kemia | Kaikki vastaajat |
| 15 | 19 |
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Kemia | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Kemia | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Kemia | Kaikki vastaajat |
Lisätiedon etsiminen | 55 | 48 |
---|
Oman opetuksen suunnittelu | 27 | 33 |
---|
Oppilaiden oma työskentely | 27 | 23 |
---|
Tiedottaminen | 27 | 29 |
---|
Asioiden kertaaminen | 27 | 19 |
---|
Opetussuunnitelma | 18 | 15 |
---|
Havainnollistaminen | 18 | 20 |
---|
Asioiden opettaminen | 18 | 19 |
Pysyvä linkki tälle sivulle