« Takaisin
Vaihtelevat netistä poimitut sivustot
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Matematiikka | Yleissivistävä |
| 34 | 48 |
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Matematiikka | Yleissivistävä |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Matematiikka | Yleissivistävä |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Matematiikka | Yleissivistävä |
Oppilaiden oma työskentely | 71 | 50 |
---|
Havainnollistaminen | 71 | 71 |
---|
Asioiden opettaminen | 65 | 51 |
---|
Asioiden kertaaminen | 59 | 44 |
---|
Lisätiedon etsiminen | 53 | 49 |
---|
Oman opetuksen suunnittelu | 41 | 28 |
---|
Esitelmät | 41 | 25 |
---|
Asioiden harjoittelu | 41 | 49 |
Pysyvä linkki tälle sivulle